Handel Capaciteit
12%
5%
5%
5%
5%
5%
3%
Belangrijkste markten | Totale opbrengst (%) | Belangrijkste product(en) |
---|---|---|
Domestic Market | 60.00% | Toner Cartridge/Imaging Unit/Developer Unit/Drum Unit/OPC Drum |
Western Europe | 12.00% | Toner Cartridge/Imaging Unit/Developer Unit/Drum Unit/OPC Drum |
North America | 5.00% | Toner Cartridge/Imaging Unit/Developer Unit/Drum Unit/OPC Drum |
South America | 5.00% | Toner Cartridge/Imaging Unit/Developer Unit/Drum Unit/OPC Drum |
Eastern Europe | 5.00% | Toner Cartridge/Imaging Unit/Developer Unit/Drum Unit/OPC Drum |
Africa | 5.00% | Toner Cartridge/Imaging Unit/Developer Unit/Drum Unit/OPC Drum |
Mid East | 5.00% | Toner Cartridge/Imaging Unit/Developer Unit/Drum Unit/OPC Drum |
Eastern Asia | 3.00% | Toner Cartridge/Imaging Unit/Developer Unit/Drum Unit/OPC Drum |
Totale jaarlijkse omzet: | confidential | |
---|---|---|
Totale exportopbrengst : | 1200000 | |
Exportpercentage: | 40.00% |
Bedrijfsvoorwaarden
Geaccepteerde leveringsvoorwaarden: | FOB, CIF, EXW, CIP | |||
---|---|---|---|---|
Geaccepteerde valuta: | USD, CNY | |||
Geaccepteerde betaalmethode: | T/T, L/C, Western Union, Cash | |||
Dichtstbijzijnde haven: | The USA |
Handelsmogelijkheid
Gesproken taal: | English | |
---|---|---|
Aantal werknemers in handelsafdeling: | 6-10 People | |
Gemiddelde doorlooptijd: | 15 Day(s) | |
Registratienummer van exportlicentie: | 02516945 | |
Exportmodus: |
Een eigen exportlicentie hebben
|
Verstuur een e-mail naar deze leverancier