무역 용량
12%
5%
5%
5%
5%
5%
3%
주요 시장 | 총 수익 (%) | 주력 제품 |
---|---|---|
Domestic Market | 60.00% | Toner Cartridge/Imaging Unit/Developer Unit/Drum Unit/OPC Drum |
Western Europe | 12.00% | Toner Cartridge/Imaging Unit/Developer Unit/Drum Unit/OPC Drum |
North America | 5.00% | Toner Cartridge/Imaging Unit/Developer Unit/Drum Unit/OPC Drum |
South America | 5.00% | Toner Cartridge/Imaging Unit/Developer Unit/Drum Unit/OPC Drum |
Eastern Europe | 5.00% | Toner Cartridge/Imaging Unit/Developer Unit/Drum Unit/OPC Drum |
Africa | 5.00% | Toner Cartridge/Imaging Unit/Developer Unit/Drum Unit/OPC Drum |
Mid East | 5.00% | Toner Cartridge/Imaging Unit/Developer Unit/Drum Unit/OPC Drum |
Eastern Asia | 3.00% | Toner Cartridge/Imaging Unit/Developer Unit/Drum Unit/OPC Drum |
총 연간 수익: | confidential | |
---|---|---|
총 수출 수익 : | 1200000 | |
수출 비율: | 40.00% |
사업 조건
허용 인도 조항: | FOB, CIF, EXW, CIP | |||
---|---|---|---|---|
결제 가능한 통화: | USD, CNY | |||
결제 가능한 유형: | T/T, L/C, Western Union, Cash | |||
가까운 항구: | The USA |
거래 역량
사용 언어: | English | |
---|---|---|
무역 부서의 직원 수: | 6-10 People | |
평균 납품 기간: | 15 Day(s) | |
수출 라이선스 등록 번호: | 02516945 | |
수출 모드: |
수출 면허 보유
|
해당 공급자에게 이메일 전송