Kapasitas Perdagangan
12%
5%
5%
5%
5%
5%
3%
Pasar Utama | Pendapatan Total (%) | Produk Utama |
---|---|---|
Domestic Market | 60.00% | Toner Cartridge/Imaging Unit/Developer Unit/Drum Unit/OPC Drum |
Western Europe | 12.00% | Toner Cartridge/Imaging Unit/Developer Unit/Drum Unit/OPC Drum |
North America | 5.00% | Toner Cartridge/Imaging Unit/Developer Unit/Drum Unit/OPC Drum |
South America | 5.00% | Toner Cartridge/Imaging Unit/Developer Unit/Drum Unit/OPC Drum |
Eastern Europe | 5.00% | Toner Cartridge/Imaging Unit/Developer Unit/Drum Unit/OPC Drum |
Africa | 5.00% | Toner Cartridge/Imaging Unit/Developer Unit/Drum Unit/OPC Drum |
Mid East | 5.00% | Toner Cartridge/Imaging Unit/Developer Unit/Drum Unit/OPC Drum |
Eastern Asia | 3.00% | Toner Cartridge/Imaging Unit/Developer Unit/Drum Unit/OPC Drum |
Pendapatan Tahunan Total: | confidential | |
---|---|---|
Pendapatan Ekspor Total : | 1200000 | |
Persentase Ekspor: | 40.00% |
Ketentuan Usaha
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, CIF, EXW, CIP | |||
---|---|---|---|---|
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, CNY | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, L/C, Western Union, Cash | |||
Pelabuhan Terdekat: | The USA |
Kemampuan Jual Beli
Bahasa yang Digunakan: | English | |
---|---|---|
Jumlah Karyawan dalam Departemen Perdagangan: | 6-10 People | |
Waktu Tunggu Rata-Rata: | 15 Day(s) | |
No. Pendaftaran Lisensi Ekspor: | 02516945 | |
Mode Ekspor: |
Memiliki Lisensi Ekspor Sendiri
|
Email ke pemasok ini